(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月28日,拓荊科技獲外資買入16.13萬股,占流通盤0.23%。截至目前,陸股通持有拓荊科技102.34萬股,占流通股1.49%,累計持股成本415.41元,持股虧損0.34%。
拓荊科技最近5個交易日下跌1.14%,陸股通累計凈買入21.91萬股,占流通盤0.32%,區間平均買入價409.18元;最近20個交易日下跌0.91%,陸股通累計凈買入58.91萬股,占流通盤0.86%,區間平均買入價419.78元;最近60個交易日上漲0.73%,陸股通累計凈買入102.34萬股,占流通盤1.49%,區間平均買入價415.52元。
拓荊科技近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)| 2023-6-28 | 102.34萬 | 1.49 | 6744.49萬 | 16.13萬 | 415.41 |
| 2023-6-27 | 86.22萬 | 1.25 | -2774.99萬 | -6.85萬 | 414.89 |
| 2023-6-26 | 93.07萬 | 1.35 | -2038.74萬 | -5.03萬 | 414.18 |
| 2023-6-21 | 98.1萬 | 1.43 | 6219.0萬 | 15.46萬 | 413.72 |
| 2023-6-20 | 82.63萬 | 1.20 | 914.46萬 | 2.2萬 | 415.87 |
| 2023-6-19 | 80.43萬 | 1.17 | 2121.39萬 | 5.07萬 | 415.89 |
| 2023-6-16 | 75.37萬 | 1.10 | 3417.24萬 | 8.0萬 | 415.70 |
| 2023-6-15 | 67.36萬 | 0.98 | 887.74萬 | 2.08萬 | 414.34 |
| 2023-6-14 | 65.29萬 | 0.95 | 913.64萬 | 2.08萬 | 413.94 |
| 2023-6-13 | 63.21萬 | 0.92 | 3541.02萬 | 8.43萬 | 413.09 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















