【資料圖】
滬深交易所2023年08月22日公布的交易公開(kāi)信息顯示,哈焊華通因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。哈焊華通當(dāng)日收?qǐng)?bào)22.30元,漲跌幅3.82%,換手率63.05%,成交額6.27億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
| 買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 中國(guó)銀河證券北京中關(guān)村大街營(yíng)業(yè)部 | 1488.81 | 66.48 | 1422.33 |
| 2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 832.5 | 1381.82 | -549.33 |
| 3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 737.45 | 401.79 | 335.66 |
| 4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 690.52 | 613.45 | 77.07 |
| 5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 665.23 | 355.79 | 309.45 |
| 合計(jì) | - | 4414.51 | 2819.33 | 1595.18 |
| 賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 463.73 | 2661.93 | -2198.2 |
| 2 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 304.51 | 1465.25 | -1160.74 |
| 3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 832.5 | 1381.82 | -549.33 |
| 4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 349.24 | 1185.81 | -836.57 |
| 5 | 華泰證券沈陽(yáng)青年大街營(yíng)業(yè)部 | 2.67 | 1030.39 | -1027.72 |
| 合計(jì) | - | 1952.65 | 7725.2 | -5772.56 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009
















