(資料圖)
8月2日同花順(300033)財(cái)經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1368,調(diào)低85.0個(gè)基點(diǎn),前一交易日中間價(jià)報(bào)7.1283。具體情況如下:
| 外匯簡(jiǎn)稱(chēng) | 外匯貨幣 | 中間價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中間價(jià) | AUD/CNY | 4.7396 | -620.0 |
| 加元中間價(jià) | CAD/CNY | 5.3995 | -194.0 |
| 瑞士法郎中間價(jià) | CHF/CNY | 8.2106 | 141.0 |
| 迪拉姆中間價(jià) | CNY/AED | 0.5128 | -12.2 |
| 丹麥克朗中間價(jià) | CNY/DKK | 0.9444 | -35.0 |
| 福林中間價(jià) | CNY/HUF | 49.2848 | -31.0 |
| 韓元中間價(jià) | CNY/KRW | 179.5 | 7900.0 |
| 比索中間價(jià) | CNY/MXN | 2.3556 | 111.0 |
| 林吉特中間價(jià) | CNY/MYR | 0.63216 | 8.8 |
| 挪威克朗中間價(jià) | CNY/NOK | 1.4186 | 19.0 |
| 茲羅提中間價(jià) | CNY/PLN | 0.56397 | 34.6 |
| 盧布中間價(jià) | CNY/RUB | 12.8575 | 388.0 |
| 里亞爾中間價(jià) | CNY/SAR | 0.52386 | -11.9 |
| 瑞典克朗中間價(jià) | CNY/SEK | 1.4751 | 27.0 |
| 泰銖中間價(jià) | CNY/THB | 4.7867 | -59.0 |
| 里拉中間價(jià) | CNY/TRY | 3.76675 | -46.5 |
| 蘭特中間價(jià) | CNY/ZAR | 2.5525 | 518.0 |
| 歐元中間價(jià) | EUR/CNY | 7.8835 | 256.0 |
| 英鎊中間價(jià) | GBP/CNY | 9.1613 | -93.0 |
| 港元中間價(jià) | HKD/CNY | 0.91563 | 16.3 |
| 日元中間價(jià) | JPY/CNY | 5.0167 | -40.0 |
| 紐元中間價(jià) | NZD/CNY | 4.398 | -389.0 |
| 新元中間價(jià) | SGD/CNY | 5.3664 | -81.0 |
| 美元中間價(jià) | USD/CNY | 7.1368 | 85.0 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009











