(資料圖片僅供參考)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:今日主力買進(jìn)前10股)
6月1日大單金額流入前十名個(gè)股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大訊飛 | 11.30億 | 0.81 | 226.64 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 三六零 | 6.10億 | 0.58 | -24.96 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 世紀(jì)華通 | 4.85億 | 1.05 | -30.39 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 立訊精密 | 4.65億 | 0.23 | -32.82 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中國長城 | 4.06億 | 1.01 | -102.51 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 新相微 | 3.51億 | 24.75 | -5457.32 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 歌爾股份 | 3.00億 | 0.52 | -82.27 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 恒信東方 | 2.95億 | 6.24 | 521.71 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 紫金礦業(yè) | 2.69億 | 0.12 | -21.36 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 奧飛娛樂 | 2.67億 | 2.91 | -221.68 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | -3.17億 | -0.41 | 16.55 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| TCL中環(huán) | -2.75億 | -0.23 | 33.78 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 深科技 | -2.74億 | -0.78 | 123.49 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 鴻博股份 | -2.63億 | -1.55 | 599.95 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 新智認(rèn)知 | -2.63億 | -3.63 | 310.89 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 英飛拓 | -2.20億 | -2.23 | 191.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 北方華創(chuàng) | -2.13億 | -0.14 | 67.40 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 招商銀行 | -1.92億 | -0.03 | 7.33 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 通富微電 | -1.84億 | -0.51 | 63.17 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 昆侖萬維 | -1.82億 | -0.30 | 1.02 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009
















