【資料圖】
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
6月5日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天瑪智控 | 17.07 | 3.08億 | -4478.27 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 世茂能源 | 9.01 | 7668.77萬 | -390.80 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 柏誠股份 | 8.06 | 1.65億 | -402.06 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 兆龍互連 | 6.64 | 1.26億 | 446.24 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 江蘇華辰 | 5.51 | 4823.25萬 | -514.19 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 好上好 | 5.13 | 4851.60萬 | -561.38 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 本川智能 | 5.08 | 8445.85萬 | 1194.88 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 銘普光磁 | 4.57 | 1.63億 | 17.34 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 凡拓數創 | 3.90 | 4704.96萬 | 1705.83 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 康冠科技 | 3.89 | 8621.29萬 | -124.85 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫建電子 | 2800.19 | -6.60 | -6379.69萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 聯特科技 | 1954.87 | -3.41 | -1.26億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 凡拓數創 | 1705.83 | 3.90 | 4704.96萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 本川智能 | 1194.88 | 5.08 | 8445.85萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中科飛測 | 1192.37 | -1.27 | -6180.35萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 奧比中光 | 1166.16 | -2.47 | -4065.36萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 同星科技 | 1021.96 | -2.33 | -2044.27萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 美芯晟 | 1000.20 | -1.86 | -2990.36萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 初靈信息 | 980.51 | -3.77 | -1.11億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 佰維存儲 | 977.52 | -1.07 | -3698.78萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















