【資料圖】
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
8月18日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍇威特 | 34.27 | 4.67億 | -17111.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 威馬農機 | 23.60 | 3.57億 | -7101.86 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 金楊股份 | 15.40 | 1.47億 | 61.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 光格科技 | 12.45 | 1.02億 | 1651.37 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 國泰環保 | 12.24 | 9913.86萬 | 255.06 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 聯合水務 | 10.30 | 7962.74萬 | -338.98 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 美能能源 | 9.81 | 9234.07萬 | -510.28 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 南礦集團 | 9.49 | 1.02億 | -151.32 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 寧波遠洋 | 7.70 | 1.21億 | -412.94 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 開創電氣 | 7.67 | 6054.40萬 | 387.96 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧興物聯 | 6751.39 | 6.62 | 5631.35萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 挖金客 | 2682.75 | -8.40 | -8743.37萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 哈焊華通 | 1846.52 | 0.91 | 948.61萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 北方長龍 | 1785.23 | -1.92 | -1917.79萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 光格科技 | 1651.37 | 12.45 | 1.02億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 通力科技 | 1409.49 | -2.82 | -4272.02萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 信達證券 | 1363.90 | -6.46 | -4.33億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 星源卓鎂 | 1119.80 | -1.97 | -2570.79萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 建工修復 | 1028.94 | 4.70 | 8271.59萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華是科技 | 1017.22 | -3.38 | -9752.35萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009














