(相關(guān)資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3178.43點,收于半年線之下,漲跌幅-0.34%,A股總成交額為7425.09億元。到目前為止今日有194只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有南凌科技、凡拓數(shù)創(chuàng)、光洋股份等,乖離率分別為17.96%、8.74%、7.53%;光正眼科、銀龍股份、貴廣網(wǎng)絡(luò)等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月14日突破半年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300921 | 南凌科技 | 20.02 | 32.35 | 24.70 | 29.14 | 17.96 |
| 301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 9.40 | 23.16 | 40.03 | 43.53 | 8.74 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.94 | 6.63 | 6.58 | 7.08 | 7.53 |
| 002315 | 焦點科技 | 6.88 | 6.27 | 32.02 | 34.00 | 6.17 |
| 003005 | 競業(yè)達 | 10.01 | 21.94 | 34.31 | 36.37 | 5.99 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技 | 6.22 | 13.60 | 22.10 | 23.40 | 5.88 |
| 300659 | 中孚信息 | 12.04 | 20.26 | 25.13 | 26.34 | 4.81 |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 6.45 | 18.24 | 14.06 | 14.69 | 4.49 |
| 603888 | 新華網(wǎng) | 8.84 | 5.44 | 29.24 | 30.53 | 4.41 |
| 000428 | 華天酒店 | 10.04 | 5.34 | 4.74 | 4.93 | 4.04 |
| 300221 | 銀禧科技 | 4.62 | 4.18 | 5.46 | 5.66 | 3.69 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | 3.76 | 3.35 | 3.46 | 3.59 | 3.64 |
| 600303 | ST曙光 | 4.09 | 3.10 | 5.17 | 5.35 | 3.54 |
| 000430 | 張家界 | 4.19 | 11.86 | 7.93 | 8.20 | 3.39 |
| 601700 | 風范股份 | 3.77 | 4.03 | 5.33 | 5.51 | 3.39 |
| 603667 | 五洲新春 | 4.05 | 2.15 | 13.17 | 13.61 | 3.35 |
| 600129 | 太極集團 | 5.97 | 2.16 | 48.97 | 50.59 | 3.31 |
| 301178 | 天億馬 | 8.16 | 9.65 | 32.49 | 33.54 | 3.23 |
| 002307 | 北新路橋 | 4.86 | 6.00 | 5.44 | 5.61 | 3.16 |
| 002235 | 安妮股份 | 9.99 | 13.49 | 7.27 | 7.49 | 3.06 |
| 300588 | 熙菱信息 | 3.95 | 7.00 | 11.77 | 12.12 | 2.99 |
| 600833 | 第一醫(yī)藥 | 3.15 | 7.41 | 12.43 | 12.79 | 2.90 |
| 300915 | 海融科技 | 3.09 | 5.36 | 39.92 | 41.06 | 2.86 |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 3.26 | 2.62 | 4.31 | 4.43 | 2.75 |
| 002462 | 嘉事堂 | 4.66 | 5.68 | 14.43 | 14.83 | 2.75 |
| 301066 | 萬事利 | 3.33 | 4.02 | 15.44 | 15.84 | 2.62 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 2.66 | 1.64 | 5.27 | 5.40 | 2.38 |
| 301380 | 挖金客 | 4.06 | 17.27 | 47.07 | 48.18 | 2.35 |
| 603233 | 大參林 | 2.24 | 0.56 | 28.63 | 29.21 | 2.01 |
| 600326 | 西藏天路 | 2.83 | 1.71 | 4.64 | 4.73 | 1.96 |
| 300074 | 華平股份 | 2.59 | 3.27 | 4.27 | 4.35 | 1.94 |
| 605180 | 華生科技 | 2.23 | 2.32 | 12.58 | 12.82 | 1.93 |
| 300541 | 先進數(shù)通 | 2.33 | 4.68 | 13.81 | 14.06 | 1.83 |
| 001226 | 拓山重工 | 2.37 | 10.47 | 29.74 | 30.28 | 1.82 |
| 600232 | 金鷹股份 | 2.01 | 0.58 | 5.48 | 5.58 | 1.82 |
| 002835 | 同為股份 | 2.32 | 3.23 | 16.87 | 17.17 | 1.77 |
| 300789 | 唐源電氣 | 2.16 | 1.20 | 19.97 | 20.32 | 1.76 |
| 002279 | 久其軟件 | 7.09 | 21.52 | 7.42 | 7.55 | 1.73 |
| 002426 | 勝利精密 | 1.75 | 1.20 | 2.28 | 2.32 | 1.70 |
| 301107 | 瑜欣電子 | 1.98 | 3.84 | 29.98 | 30.45 | 1.58 |
| 000063 | 中興通訊 | 2.43 | 1.46 | 36.06 | 36.62 | 1.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.63 | 0.68 | 13.51 | 13.72 | 1.54 |
| 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 2.02 | 0.95 | 2.48 | 2.52 | 1.53 |
| 300403 | 漢宇集團 | 2.08 | 4.34 | 7.75 | 7.87 | 1.51 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 2.16 | 5.73 | 3.73 | 3.79 | 1.50 |
| 001323 | 慕思股份 | 1.86 | 2.63 | 36.23 | 36.77 | 1.49 |
| 300600 | 國瑞科技 | 3.74 | 4.88 | 10.94 | 11.10 | 1.46 |
| 002033 | 麗江股份 | 1.51 | 3.36 | 10.63 | 10.78 | 1.46 |
| 603050 | 科林電氣 | 1.53 | 1.57 | 15.09 | 15.31 | 1.45 |
| 600628 | 新世界 | 1.47 | 0.72 | 7.49 | 7.59 | 1.38 |
| 002855 | 捷榮技術(shù) | 3.92 | 0.94 | 9.94 | 10.08 | 1.36 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 4.98 | 8.07 | 29.75 | 30.15 | 1.36 |
| 002827 | 高爭民爆 | 2.53 | 0.91 | 11.18 | 11.33 | 1.35 |
| 300594 | 朗進科技 | 1.63 | 0.96 | 23.44 | 23.75 | 1.34 |
| 600117 | *ST西鋼 | 1.35 | 0.29 | 2.96 | 3.00 | 1.31 |
| 603235 | 天新藥業(yè) | 1.61 | 2.11 | 29.91 | 30.30 | 1.31 |
| 600284 | 浦東建設(shè) | 1.36 | 1.51 | 6.61 | 6.70 | 1.30 |
| 603188 | 亞邦股份 | 1.91 | 0.92 | 3.68 | 3.73 | 1.28 |
| 300861 | 美暢股份 | 1.25 | 0.81 | 44.76 | 45.33 | 1.27 |
| 301226 | 祥明智能 | 2.31 | 3.56 | 23.60 | 23.89 | 1.25 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.06 | 1.93 | 24.92 | 25.23 | 1.24 |
| 600448 | 華紡股份 | 1.97 | 1.19 | 3.07 | 3.11 | 1.24 |
| 834682 | 球冠電纜 | 1.35 | 0.22 | 5.19 | 5.25 | 1.23 |
| 301127 | 天源環(huán)保 | 2.40 | 4.46 | 10.10 | 10.22 | 1.21 |
| 002743 | 富煌鋼構(gòu) | 1.93 | 1.51 | 5.73 | 5.80 | 1.20 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 2.21 | 1.60 | 6.40 | 6.48 | 1.19 |
| 301048 | 金鷹重工 | 5.58 | 7.95 | 11.61 | 11.74 | 1.14 |
| 300425 | 中建環(huán)能 | 2.04 | 1.02 | 4.95 | 5.01 | 1.12 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3.13 | 9.14 | 21.51 | 21.74 | 1.06 |
| 300011 | 鼎漢技術(shù) | 1.48 | 0.67 | 6.80 | 6.87 | 1.03 |
| 603558 | 健盛集團 | 1.10 | 0.46 | 8.16 | 8.24 | 1.01 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.81 | 0.82 | 18.35 | 18.54 | 1.01 |
| 002337 | 賽象科技 | 1.09 | 0.91 | 5.50 | 5.55 | 0.99 |
| 002599 | 盛通股份 | 2.96 | 7.23 | 7.24 | 7.31 | 0.99 |
| 002672 | 東江環(huán)保 | 1.00 | 0.36 | 6.03 | 6.09 | 0.97 |
| 002836 | 新宏澤 | 1.38 | 0.60 | 7.99 | 8.06 | 0.93 |
| 600446 | 金證股份 | 1.95 | 3.57 | 14.51 | 14.64 | 0.90 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 2.45 | 2.77 | 9.96 | 10.05 | 0.89 |
| 603161 | 科華控股 | 1.35 | 1.95 | 14.91 | 15.04 | 0.87 |
| 603590 | 康辰藥業(yè) | 2.78 | 1.06 | 33.76 | 34.05 | 0.87 |
| 002062 | 宏潤建設(shè) | 0.93 | 0.91 | 5.40 | 5.45 | 0.86 |
| 603192 | 匯得科技 | 2.33 | 2.12 | 19.56 | 19.73 | 0.85 |
| 002251 | 步步高 | 3.27 | 7.26 | 5.32 | 5.37 | 0.85 |
| 600571 | 信雅達 | 1.31 | 3.63 | 9.99 | 10.07 | 0.84 |
| 002889 | 東方嘉盛 | 1.30 | 0.77 | 18.56 | 18.71 | 0.82 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 1.08 | 0.61 | 8.36 | 8.43 | 0.80 |
| 600011 | 華能國際 | 3.30 | 0.53 | 9.02 | 9.09 | 0.80 |
| 301191 | 菲菱科思 | 2.03 | 4.55 | 85.61 | 86.25 | 0.75 |
| 300895 | 銅牛信息 | 10.41 | 14.15 | 35.05 | 35.31 | 0.73 |
| 002627 | 三峽旅游 | 1.66 | 0.97 | 5.47 | 5.51 | 0.71 |
| 002795 | 永和智控 | 1.92 | 1.56 | 8.44 | 8.50 | 0.71 |
| 600156 | 華升股份 | 2.00 | 0.93 | 4.56 | 4.59 | 0.70 |
| 000789 | 萬年青 | 0.72 | 0.52 | 8.35 | 8.41 | 0.70 |
| 600355 | 精倫電子 | 0.87 | 2.94 | 3.44 | 3.46 | 0.69 |
| 000100 | TCL科技 | 2.31 | 1.30 | 3.96 | 3.99 | 0.67 |
| 300630 | 普利制藥 | 5.10 | 11.45 | 22.50 | 22.65 | 0.66 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 1.28 | 2.92 | 10.98 | 11.05 | 0.66 |
| 002780 | 三夫戶外 | 1.00 | 1.64 | 13.01 | 13.09 | 0.65 |
| 002236 | 大華股份 | 1.61 | 1.76 | 20.64 | 20.77 | 0.63 |
| 300172 | 中電環(huán)保 | 0.64 | 1.17 | 4.72 | 4.75 | 0.62 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 1.09 | 1.66 | 2.75 | 2.77 | 0.61 |
| 002134 | 天津普林 | 1.11 | 5.08 | 9.97 | 10.03 | 0.61 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.75 | 0.15 | 11.95 | 12.02 | 0.61 |
| 003041 | 真愛美家 | 0.77 | 1.57 | 15.67 | 15.76 | 0.60 |
| 002440 | 閏土股份 | 1.28 | 0.51 | 7.06 | 7.10 | 0.58 |
| 600543 | *ST莫高 | 0.56 | 0.37 | 5.39 | 5.42 | 0.58 |
| 605255 | 天普股份 | 1.60 | 3.05 | 15.15 | 15.24 | 0.57 |
| 301009 | 可靠股份 | 0.74 | 2.01 | 12.16 | 12.23 | 0.56 |
| 301199 | 邁赫股份 | 1.42 | 2.33 | 26.35 | 26.50 | 0.56 |
| 002489 | 浙江永強 | 1.32 | 1.07 | 3.82 | 3.84 | 0.55 |
| 000055 | 方大集團 | 0.82 | 1.15 | 4.89 | 4.92 | 0.54 |
| 300321 | 同大股份 | 0.61 | 0.52 | 16.41 | 16.50 | 0.54 |
| 000565 | 渝三峽A | 0.51 | 0.68 | 5.93 | 5.96 | 0.54 |
| 600790 | 輕紡城 | 1.85 | 0.64 | 4.39 | 4.41 | 0.53 |
| 600444 | 國機通用 | 0.53 | 0.70 | 13.19 | 13.26 | 0.52 |
| 002179 | 中航光電 | 0.92 | 0.25 | 42.76 | 42.97 | 0.50 |
| 300251 | 光線傳媒 | 1.61 | 0.97 | 8.82 | 8.86 | 0.48 |
| 600339 | 中油工程 | 1.80 | 0.69 | 3.94 | 3.96 | 0.48 |
| 603959 | 百利科技 | 0.88 | 2.07 | 10.31 | 10.36 | 0.47 |
| 000619 | 海螺新材 | 0.77 | 1.23 | 6.50 | 6.53 | 0.47 |
| 871396 | 常輔股份 | 0.92 | 0.00 | 6.53 | 6.56 | 0.46 |
| 600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1.13 | 0.31 | 18.66 | 18.74 | 0.45 |
| 600787 | 中儲股份 | 0.54 | 0.35 | 5.61 | 5.63 | 0.43 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.68 | 4.19 | 2.29 | 2.30 | 0.43 |
| 002330 | 得利斯 | 0.83 | 1.39 | 6.08 | 6.10 | 0.41 |
| 002588 | 史丹利 | 1.15 | 1.57 | 6.13 | 6.16 | 0.41 |
| 603808 | 歌力思 | 1.34 | 0.41 | 12.09 | 12.14 | 0.41 |
| 300067 | 安諾其 | 0.66 | 0.88 | 3.05 | 3.06 | 0.40 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 0.95 | 0.48 | 24.29 | 24.38 | 0.38 |
| 601007 | 金陵飯店 | 2.93 | 6.79 | 9.44 | 9.48 | 0.37 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 0.84 | 0.70 | 6.01 | 6.03 | 0.37 |
| 601368 | 綠城水務(wù) | 0.56 | 0.58 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
| 600202 | 哈空調(diào) | 0.55 | 0.98 | 5.51 | 5.53 | 0.37 |
| 002087 | *ST新紡 | 3.45 | 3.12 | 2.39 | 2.40 | 0.36 |
| 603328 | 依頓電子 | 1.06 | 0.99 | 7.63 | 7.66 | 0.34 |
| 002044 | 美年健康 | 1.32 | 0.50 | 6.88 | 6.90 | 0.33 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 1.19 | 1.11 | 5.93 | 5.95 | 0.33 |
| 002117 | 東港股份 | 1.88 | 1.23 | 9.70 | 9.73 | 0.32 |
| 002098 | 潯興股份 | 1.84 | 0.70 | 6.08 | 6.10 | 0.32 |
| 301215 | 中汽股份 | 0.50 | 0.92 | 6.07 | 6.09 | 0.31 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 0.51 | 1.97 | 3.97 | 3.98 | 0.31 |
| 002401 | 中遠海科 | 6.10 | 4.24 | 22.72 | 22.79 | 0.31 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 3.08 | 1.17 | 29.65 | 29.74 | 0.30 |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 1.80 | 1.47 | 10.73 | 10.76 | 0.30 |
| 600808 | 馬鋼股份 | 0.72 | 0.37 | 2.77 | 2.78 | 0.28 |
| 000690 | 寶新能源 | 2.13 | 1.05 | 6.68 | 6.70 | 0.28 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 0.25 | 0.87 | 4.02 | 4.03 | 0.27 |
| 603159 | 上海亞虹 | 1.59 | 0.54 | 14.06 | 14.10 | 0.27 |
| 300020 | 銀江技術(shù) | 1.94 | 1.46 | 8.93 | 8.95 | 0.27 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.21 | 0.63 | 4.66 | 4.67 | 0.27 |
| 600252 | 中恒集團 | 1.57 | 0.81 | 2.57 | 2.58 | 0.27 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團 | 0.51 | 0.76 | 5.85 | 5.87 | 0.26 |
| 603869 | 新智認知 | 1.06 | 1.61 | 10.48 | 10.51 | 0.26 |
| 300886 | 華業(yè)香料 | 0.34 | 1.84 | 23.82 | 23.88 | 0.25 |
| 603789 | 星光農(nóng)機 | 0.67 | 0.96 | 9.04 | 9.06 | 0.24 |
| 603980 | 吉華集團 | 1.80 | 0.59 | 4.51 | 4.52 | 0.24 |
| 000952 | 廣濟藥業(yè) | 0.26 | 1.31 | 7.61 | 7.63 | 0.22 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 0.86 | 0.86 | 3.50 | 3.51 | 0.21 |
| 601139 | 深圳燃氣 | 0.28 | 0.67 | 7.06 | 7.07 | 0.21 |
| 000600 | 建投能源 | 1.74 | 1.11 | 6.44 | 6.45 | 0.20 |
| 603227 | 雪峰科技 | 0.71 | 0.83 | 8.54 | 8.56 | 0.19 |
| 002479 | 富春環(huán)保 | 0.87 | 0.58 | 4.64 | 4.65 | 0.19 |
| 601208 | 東材科技 | 0.55 | 0.93 | 12.75 | 12.77 | 0.15 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 2.16 | 1.10 | 27.44 | 27.48 | 0.15 |
| 002859 | 潔美科技 | 1.34 | 0.60 | 27.95 | 27.99 | 0.14 |
| 603697 | 有友食品 | 0.32 | 0.39 | 9.52 | 9.53 | 0.14 |
| 002042 | 華孚時尚 | 0.63 | 0.57 | 3.17 | 3.17 | 0.13 |
| 301122 | 采納股份 | 2.82 | 3.72 | 36.06 | 36.10 | 0.10 |
| 831526 | 凱華材料 | 0.43 | 1.44 | 4.72 | 4.72 | 0.10 |
| 002437 | 譽衡藥業(yè) | 2.71 | 2.67 | 2.27 | 2.27 | 0.10 |
| 002328 | 新朋股份 | 0.00 | 1.79 | 6.04 | 6.05 | 0.09 |
| 003008 | 開普檢測 | 1.45 | 1.40 | 27.31 | 27.33 | 0.08 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.33 | 0.59 | 12.23 | 12.24 | 0.08 |
| 605028 | 世茂能源 | 0.74 | 2.76 | 19.02 | 19.03 | 0.07 |
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 0.70 | 0.96 | 12.89 | 12.90 | 0.07 |
| 603206 | 嘉環(huán)科技 | 1.78 | 3.16 | 17.12 | 17.13 | 0.06 |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 0.93 | 0.28 | 11.99 | 12.00 | 0.06 |
| 000017 | 深中華A | 0.22 | 1.14 | 4.51 | 4.51 | 0.06 |
| 002706 | 良信股份 | 2.92 | 2.46 | 11.64 | 11.65 | 0.06 |
| 002921 | 聯(lián)誠精密 | 0.42 | 1.22 | 14.39 | 14.40 | 0.05 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.38 | 0.34 | 5.28 | 5.28 | 0.04 |
| 603081 | 大豐實業(yè) | 3.10 | 0.97 | 15.96 | 15.97 | 0.04 |
| 600243 | 青海華鼎 | 0.95 | 0.90 | 4.26 | 4.26 | 0.03 |
| 000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 1.52 | 0.63 | 3.35 | 3.35 | 0.03 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.17 | 0.98 | 5.94 | 5.94 | 0.02 |
| 300190 | 維爾利 | 0.98 | 0.49 | 4.13 | 4.13 | 0.02 |
| 600300 | 維維股份 | 0.32 | 0.76 | 3.15 | 3.15 | 0.02 |
| 600539 | 獅頭股份 | 0.60 | 0.79 | 6.74 | 6.74 | 0.02 |
| 002040 | 南京港 | 1.01 | 0.65 | 6.98 | 6.98 | 0.01 |
| 603097 | 江蘇華辰 | 1.14 | 2.92 | 21.35 | 21.35 | 0.01 |
| 300267 | 爾康制藥 | 0.91 | 1.08 | 3.32 | 3.32 | 0.01 |
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 0.00 | 3.15 | 11.40 | 11.40 | 0.01 |
| 603969 | 銀龍股份 | 2.60 | 1.05 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 002524 | 光正眼科 | 0.45 | 0.89 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
關(guān)鍵詞:
責任編輯:QL0009















