(資料圖)
(原標題:獨家資金:今日主力買進前10股)
6月5日大單金額流入前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方華創 | 6.90億 | 0.40 | -60.31 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 人民網 | 3.89億 | 1.70 | -169.69 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 小商品城 | 3.43億 | 0.70 | -61.23 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中國出版 | 3.37億 | 1.34 | -78.75 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 天瑪智控 | 3.05億 | 16.86 | -4409.63 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 三六零 | 2.08億 | 0.19 | 48.74 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 鴻博股份 | 2.08億 | 1.16 | -64.28 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 農業銀行 | 1.93億 | 0.02 | 0.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 中芯國際 | 1.83億 | 0.17 | -140.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 神州泰岳 | 1.72億 | 0.70 | -110.30 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧德時代 | -9.03億 | -0.11 | 27.77 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 昆侖萬維 | -6.82億 | -1.11 | 401.86 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 隆基綠能 | -6.55億 | -0.30 | 67.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 勝宏科技 | -4.05億 | -1.83 | 372.85 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 紫光國微 | -3.79億 | -0.48 | 98.21 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 長安汽車 | -3.53億 | -0.39 | 74.17 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 常山北明 | -3.53億 | -2.84 | 239.90 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 游族網絡 | -3.08億 | -1.69 | 359.03 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 陽光電源 | -3.03億 | -0.26 | 115.58 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 東方財富 | -2.91億 | -0.15 | 32.03 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
















